APARTMÁNOVÝ DŮM KOLPING
Kitzbühel
Kitzbühel-Kirchberg
BEZ STRAVY
Všeobecné informace:
Jedno z nejexkluzivnějších a nejznámějších lyžařských středisek v Rakousku. Místo pravidelného konání závodů světového poháru ve sjezdovém lyžování Hahnenkamm Rennen na jedné z nejtěžších sjezdovek světa „Streif“. Lyžařský areál tvoří 163 km propojených sjezdových tratí mezi obcemi Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg, Pass Thurn a Hollersbach. Oblast nabízí také 120 km běžeckých tratí. Před 3 lety postavená nejdražší lanovka na světě propojující skiareály Hahnenkamm / Pengelstein a Jochberg / Resterhöhe umožňující populární „skisafari“ aneb s lyžemi na nohou na 168 km sjezdovek z Aschau až na průsmyk Pass Thurn. Kitzbüheler Alpen Skipass pro lyžařské regiony Skiwelt Brixental, WIldschönau a Alpbachtal.
Poloha:
Kitzbühel, centrum - 150 m, skiareál Kitzbüheler Horn - 400 m, Kitzbühel / Hahnenkamm - 1 km, skibus - 100 m
Popis ubytování:
Popis apartmánů: mono 2 (23 až 26 m2) - obývací pokoj s odděleným kuchyňským koutem či kuchyňský kout v rámci předsíně a rozkládacím gaučem pro 2 osoby či 2 samostatnými lůžky, předsíň, sociální zařízení, balkon bilo 2 (33 m2) - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem, předsíň, sociální zařízení, balkon bilo 4 A (40 m2) - 1 malá ložnice či 1 průchozí ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, samostatná kuchyňka či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, případná předsíň, sociální zařízení, balkon bilo 4 B (45 m2) - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení, balkon bilo 5 A (40 m2) - 1 malá ložnice s palandou, obývací pokoj s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, samostatná kuchyňka, předsíň, sociální zařízení, balkon bilo 5 B (45 m2) - 1 ložnice s 1 samostatným lůžkem a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení, balkon bilo 6 (50 m2) - 1 ložnice s manželskou postelí a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení, balkon trilo 6 (55 m2) - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, balkon
Vybavení Apartmán:
Vybavenost apartmánů: SAT-TV, rádio, trouba, kávovar
Další možnosti:
POZNÁMKA: v případě zájmu možno pronajmout celý dům
Stravování:
BEZ STRAVY
Příplatky:
závěrečný úklid / povinná úhrada: 40 € / mono 2 a bilo 2, 45 € / bilo 4 A a bilo 4 B, 53 € / bilo 6 a trilo 6
pobytová taxa / povinná úhrada: 1,10 € / den / os. od 15 let
dětská postýlka: zdarma (je třeba rezervovat předem v CK)
Cena zahrnuje:
CENA ZA APARTMÁN ZAHRNUJE:
- pronájem apartmánu dle typu na 7 nocí (neděle - neděle) nebo na 4 noci ( neděle - čtvrtek) nebo na 3 noci (čtvrtek - neděle)
- resp. v termínu 18.12. - 23.12. ne 5 nocí, v termínu 18.12. - 26.12. na 8 nocí a v termínu 02.01. - 08.01. na 6 nocí, resp. v termínu 22.12. - 26.12. (čtvrtek - pondělí ) a v termínu 02.01. - 05.01. ( pondělí - čtvrtek)
- všechny spotřeby
- ložní a koupelnové prádlo
- další služby
- další služby viz popis
Ceny ubytování pro uvedená období v roce: 2012
Sami si vyberete jaký termín a na kolik dní v roce chcete ubytování. Máme pro Vás různé ceny pro různá období v roce.
Ceny zde uvedené: Kč/Apartmán/pobyt
| Název | Od | Do | apartmán |
|---|---|---|---|
| mono 2 | 11.12.2011 | 18.12.2011 | 5 800,- |
| bilo 2 | 11.12.2011 | 18.12.2011 | 7 200,- |
| bilo 4 A | 11.12.2011 | 18.12.2011 | 8 100,- |
| bilo 4 B | 11.12.2011 | 18.12.2011 | 9 000,- |
| bilo 6 | 11.12.2011 | 18.12.2011 | 10 800,- |
| trilo 6 | 11.12.2011 | 18.12.2011 | 13 500,- |
| bilo 4 B | 25.12.2011 | 01.01.2012 | 23 800,- |
| bilo 6 | 25.12.2011 | 01.01.2012 | 28 600,- |
| bilo 4 A | 26.12.2011 | 01.01.2011 | 21 400,- |
| mono 2 | 26.12.2011 | 01.01.2012 | 15 500,- |
| bilo 2 | 26.12.2011 | 01.01.2012 | 19 100,- |
| trilo 6 | 26.12.2011 | 01.01.2012 | 35 700,- |
| mono 2 | 02.01.2012 | 07.01.2012 | 5 800,- |
| bilo 2 | 02.01.2012 | 07.01.2012 | 7 200,- |
| bilo 4 A | 02.01.2012 | 07.01.2012 | 8 100,- |
| bilo 4 B | 02.01.2012 | 07.01.2012 | 9 000,- |
| bilo 6 | 02.01.2012 | 07.01.2012 | 10 800,- |
| trilo 6 | 02.01.2012 | 07.01.2012 | 13 500,- |
| bilo 4 B | 08.01.2012 | 13.01.2012 | 10 800,- |
| mono 2 | 08.01.2012 | 14.01.2012 | 7 000,- |
| bilo 2 | 08.01.2012 | 14.01.2012 | 8 600,- |
| bilo 4 A | 08.01.2012 | 14.01.2012 | 9 700,- |
| bilo 6 | 08.01.2012 | 14.01.2012 | 12 900,- |
| trilo 6 | 08.01.2012 | 14.01.2012 | 16 200,- |
| mono 2 | 22.01.2012 | 28.01.2012 | 8 200,- |
| bilo 2 | 22.01.2012 | 28.01.2012 | 10 100,- |
| bilo 4 A | 22.01.2012 | 28.01.2012 | 11 300,- |
| bilo 4 B | 22.01.2012 | 28.01.2012 | 12 600,- |
| bilo 6 | 22.01.2012 | 28.01.2012 | 15 100,- |
| trilo 6 | 22.01.2012 | 28.01.2012 | 18 900,- |
| mono 2 | 29.01.2012 | 04.02.2012 | 8 800,- |
| bilo 2 | 29.01.2012 | 04.02.2012 | 10 800,- |
| bilo 4 A | 29.01.2012 | 04.02.2012 | 12 100,- |
| bilo 4 B | 29.01.2012 | 04.02.2012 | 13 500,- |
| bilo 6 | 29.01.2012 | 04.02.2012 | 16 200,- |
| trilo 6 | 29.01.2012 | 04.02.2012 | 20 200,- |
| mono 2 | 05.02.2012 | 11.02.2012 | 11 700,- |
| bilo 2 | 05.02.2012 | 11.02.2012 | 14 400,- |
| bilo 4 A | 05.02.2012 | 11.02.2012 | 16 200,- |
| bilo 4 A | 05.02.2012 | 11.02.2012 | 18 000,- |
| bilo 6 | 05.02.2012 | 11.02.2012 | 21 600,- |
| trilo 6 | 05.02.2012 | 11.02.2012 | 27 000,- |
| mono 2 | 12.02.2012 | 18.02.2012 | 11 700,- |
| bilo 2 | 12.02.2012 | 18.02.2012 | 14 400,- |
| bilo 4 A | 12.02.2012 | 18.02.2012 | 16 200,- |
| bilo 4 B | 12.02.2012 | 18.02.2012 | 18 000,- |
| bilo 6 | 12.02.2012 | 18.02.2012 | 21 600,- |
| trilo 6 | 12.02.2012 | 18.02.2012 | 27 000,- |
| trilo 6 | 15.02.2012 | 20.02.2012 | 17 500,- |
| mono 2 | 15.02.2012 | 21.02.2012 | 7 600,- |
| mono 2 | 15.02.2012 | 21.02.2012 | 7 600,- |
| bilo 2 | 15.02.2012 | 21.02.2012 | 9 400,- |
| bilo 4 A | 15.02.2012 | 21.02.2012 | 10 500,- |
| bilo 4 B | 15.02.2012 | 21.02.2012 | 11 700,- |
| bilo 6 | 15.02.2012 | 21.02.2012 | 14 000,- |
| bilo 2 | 18.02.2012 | 24.02.2012 | 9 400,- |
| mono 2 | 19.02.2012 | 25.02.2012 | 11 700,- |
| bilo 2 | 19.02.2012 | 25.02.2012 | 14 400,- |
| bilo 4 A | 19.02.2012 | 25.02.2012 | 16 200,- |
| bilo 4 B | 19.02.2012 | 25.02.2012 | 18 000,- |
| bilo 6 | 19.02.2012 | 25.02.2012 | 21 600,- |
| trilo 6 | 19.02.2012 | 25.02.2012 | 27 000,- |
| mono 2 | 26.02.2012 | 03.03.2012 | 11 700,- |
| bilo 2 | 26.02.2012 | 03.03.2012 | 14 400,- |
| bilo 4 A | 26.02.2012 | 03.03.2012 | 16 200,- |
| bilo 4 B | 26.02.2012 | 03.03.2012 | 18 000,- |
| bilo 6 | 26.02.2012 | 03.03.2012 | 21 600,- |
| trilo 6 | 26.02.2012 | 03.03.2012 | 27 000,- |
| mono 2 | 04.03.2012 | 10.03.2012 | 10 800,- |
| bilo 2 | 04.03.2012 | 10.03.2012 | 13 300,- |
| bilo 4 A | 04.03.2012 | 10.03.2012 | 15 000,- |
| bilo 4 B | 04.03.2012 | 10.03.2012 | 16 600,- |
| bilo 6 | 04.03.2012 | 10.03.2012 | 20 000,- |
| trilo 6 | 04.03.2012 | 10.03.2012 | 25 000,- |
| mono 2 | 11.03.2012 | 17.03.2012 | 9 400,- |
| bilo 2 | 11.03.2012 | 17.03.2012 | 11 500,- |
| bilo 4 A | 11.03.2012 | 17.03.2012 | 12 900,- |
| bilo 4 B | 11.03.2012 | 17.03.2012 | 14 400,- |
| bilo 6 | 11.03.2012 | 17.03.2012 | 17 300,- |
| trilo 6 | 11.03.2012 | 17.03.2012 | 21 600,- |
| mono 2 | 18.03.2012 | 24.03.2012 | 7 600,- |
| bilo 4 A | 18.03.2012 | 24.03.2012 | 10 500,- |
| bilo 4 B | 18.03.2012 | 24.03.2012 | 11 700,- |
| bilo 6 | 18.03.2012 | 24.03.2012 | 14 000,- |
| trilo 6 | 18.03.2012 | 24.03.2012 | 17 500,- |
| mono 2 | 25.03.2012 | 31.03.2012 | 5 800,- |
| bilo 2 | 25.03.2012 | 31.03.2012 | 7 200,- |
| bilo 4 A | 25.03.2012 | 31.03.2012 | 8 100,- |
| bilo 4 B | 25.03.2012 | 31.03.2012 | 9 000,- |
| bilo 6 | 25.03.2012 | 31.03.2012 | 10 800,- |
| trilo 6 | 25.03.2012 | 31.03.2012 | 13 500,- |
| mono 2 | 01.04.2012 | 07.04.2012 | 5 800,- |
| bilo 2 | 01.04.2012 | 07.04.2012 | 7 200,- |
| bilo 4 B | 01.04.2012 | 07.04.2012 | 9 000,- |
| bilo 6 | 01.04.2012 | 07.04.2012 | 10 800,- |
| bilo 4 A | 01.04.2012 | 07.04.2012 | 8 100,- |
| trilo 6 | 01.04.2012 | 07.04.2012 | 13 500,- |
| bilo 2 | 18.11.2012 | 25.12.2012 | 8 600,- |
| mono 2 | 18.12.2012 | 25.12.2012 | 7 000,- |
| bilo 4 A | 18.12.2012 | 25.12.2012 | 9 700,- |
| bilo 4 B | 18.12.2012 | 25.12.2012 | 10 800,- |
| bilo 6 | 18.12.2012 | 25.12.2012 | 12 900,- |
| trilo 6 | 18.12.2012 | 25.12.2012 | 16 200,- |
Poznámka k termínům:
Délka pobytu / Speciální nabídka
pobyty na 3 noci od čtvrtka do neděle, resp. v termínu 02.01. - 05.01. od pondělí do čtvrtka
pobyty na 4 noci od neděle do čtvrtka, resp. v termínu 22.12. - 26.12. od čtvrtka do pondělí
týdenní pobyty od / do neděle
ve všech termínech je již výše aplikována speciální nabídka „7 za 6“ u týdenních pobytů a „4 za 3“ u čtyřdenních pobytů
18.12. - 26.12.2012 = cena za 8 nocí
02.01. - 08.01.2012 = cena za 6 nocí
+420 483 305 923, nebo e-mailu .
Děkujeme Vám.
Korutany – slunný jih Rakouska
Korutany patří mezi slunná místa, kde můžete zažít nádhernou dovolenou.
více zdeDovolená u jezera Attersee
Zavřete oči a představte si hlubokou tyrkysově modrou vodu jezera Attersee.
více zdePoznávejte Zell am See
Zell am See, horské městečko v turisticky oblíbené oblasti zvané Pinzgau, láká k návštěvě v každém ročním období. Chystáte se vyrazit na cestu na jaře, v létě, na podzim, v zimě?
více zdeVelikonoční lyžování ve Schladmingu
Využijte slev pro celou Vaší rodinu v období velikonoc.
více zdeVídeň pod kaštany - Národní park Donau-Auen
Zámek Orth & Národní park Donau-Auen, prohlídka Vídně
více zdeMistrovství světa v lyžování ve Schladmingu 2013
Již dnes jsou přípravy v plném proudu. V únoru r. 2013 se Schladming na dva týdny promění v nejnavštěvovanější centrum sjezdového lyžování. Již dnes jsou vybudována nová parkovací místa, zázemí atd.
více zdeSchladming Lyžování – ráj pro lyžování
Vyražte s rodinou na lyže do Schladmingu a užijte si zimní radovánky s nádhernou krajinou v pozadí.
více zdeNOVINKA: PŘIJÍMÁME POKUKÁZKY EDENRED (DŘÍVE ACCOR)
Uhraďte část Vaší dovolené poukázkami
více zdeVýhodné letní bonusové karty
Téměř všechny rakouské regiony a metropole nabízejí návštěvnické karty
více zde







